Campaign Monitor vs Mailchimp
Compare Campaign Monitor and Mailchimp on features, pricing, and buyer fit using the same researched criteria.

Campaign Monitor
Design-led email marketing by Marigold with contact-tier Lite, Essentials, Premier, and Enterprise.
Best for
- • Brand-conscious teams prioritizing email design/templates
- • Agencies needing client/subaccount tooling (higher plans)
- • Marketers wanting AI writer/booster and benchmarked campaign insights
Starting from $13.00/user/mo
No free plan
VS
Our verdict
No universal winner. Choose based on which criteria matter most for your team.
Campaign Monitor is better for
- ✓ Automation
- ✓ Landing pages
Tie
- • Templates
- • Analytics
- • Integrations
Choose Campaign Monitor if: Brand-conscious teams prioritizing email design/templates
Choose Mailchimp if: Marketing teams needing email + audience CRM features

Mailchimp
Email marketing with CRM features; freemium entry (secondary category: marketing).
Best for
- • Marketing teams needing email + audience CRM features
- • SMBs starting on freemium email marketing
- • Buyers prioritizing campaigns over sales pipelines
Starting from $13.00/user/mo
Free plan available
Feature comparison
Grouped feature support from verified product research for Campaign Monitor and Mailchimp.
Campaigns
| Feature | Campaign Monitor | Mailchimp | Winner |
|---|---|---|---|
| Email campaigns | Strong | Not evidenced | — |
| Newsletter builder | Strong | Not evidenced | — |
| Email templates | Strong | Not evidenced | — |
| Drag-and-drop editor | Strong | Not evidenced | — |
| Landing pages | Moderate | Not evidenced | — |
| Forms | Moderate | Not evidenced | — |
Automation & targeting
| Feature | Campaign Monitor | Mailchimp | Winner |
|---|---|---|---|
| Automation workflows | Strong | Not evidenced | — |
| Segmentation | Strong | Not evidenced | — |
| Personalization | Strong | Not evidenced | — |
| A/B testing | Strong | Not evidenced | — |
| Transactional email | Moderate | Not evidenced | — |
Platform
| Feature | Campaign Monitor | Mailchimp | Winner |
|---|---|---|---|
| Analytics | Strong | Not evidenced | — |
| Deliverability tools | Strong | Not evidenced | — |
| AI content generation | Strong | Not evidenced | — |
| AI assistance | Not evidenced | Moderate | — |
Additional capabilities
| Feature | Campaign Monitor | Mailchimp | Winner |
|---|---|---|---|
| Contact management | Strong | Strong | Tie |
| Lead management | Not evidenced | Moderate | — |
| Pipeline management | Not evidenced | Moderate | — |
| Deal management | Not evidenced | Moderate | — |
| Custom pipelines | Not evidenced | Strong | — |
| Custom fields | Not evidenced | Strong | — |
| Email sync | Not evidenced | Strong | — |
| Email tracking | Not evidenced | Strong | — |
| Workflow automation | Not evidenced | Moderate | — |
| Reporting | Not evidenced | Strong | — |
| Mobile app | Not evidenced | Strong | — |
| Sales automation | Not evidenced | Moderate | — |
| Integrations | Not evidenced | Strong | — |
Some visit links may be affiliate links — we may earn a commission at no extra cost to you. Comparison outcomes are never based on commission.